中文字幕免费-韩日一级片-巨大黑人极品videos精品-91精品久久久久-不卡视频在线观看-黄色三级在线-色伊人网-日本黄色美女-91手机视频-av激情影院-成人免费一区二区三区在线观看-日本亲子乱子伦xxxx50路-久久久五月-欧美bbbbb性bbbbb视频-欧美综合激情网-91九色精品-jizz俄罗斯-日日操天天射-久久久精品国产免费爽爽爽-日韩在线国产精品

  電話:+86 021-69783299    傳真:+86 021-33275139    郵箱:ludahua27@163.com

當前的位置:閥門 > 產品中心 > 截止閥

J41H鑄鋼法蘭截止閥

產品名稱:J41H鑄鋼法蘭截止閥

產品標簽:截止閥,鑄鋼法蘭截止閥

更新時間:2019/5/17 9:22:54

上一個產品: YJ43F三通抗生素截止閥

下一個產品:J41Y鉻鉬鋼截止閥

在線客服:點擊這里給我發消息 點擊這里給我發消息

在線訂購:在線訂購



產品詳情

J41H鑄鋼法蘭截止閥產品概述:

J41H-16C~160C 鑄鋼法蘭截止閥:手動、法蘭連接、直通式、閥座密封面材料為 Cr13 系不銹鋼、公稱壓力 PN16~PN160、閥體材料為碳素鋼的截止閥。

鑄鋼法蘭截止閥性能參數

型號 PN 工作壓力 / MPa 適用溫度 / ℃ 適用介質
J41H-16C~160C 16~160 1.6~16.0 ≤425 水、蒸汽、油品

鑄鋼法蘭截止閥零部件材料

型號 材料
閥體、閥蓋 閥桿 密封面 填料
J41H-16C~160C 碳素鋼 鉻不銹鋼 堆焊鐵基合金 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

 產品外形及結構尺寸 1.6MPa

DN L D D1 D2 b z×ød H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 14 4×ø14 198 120 5
15 130 95 65 45 14 4×ø14 200 120 5.5
20 150 105 75 55 14 4×ø14 243 140 7.3
25 160 115 85 65 14 4×ø14 253 160 8
32 180 135 100 78 15 4×ø18 280 160 12
40 200 145 110 85 16 4×ø18 312 200 16
50 230 160 125 100 16 4×ø18 321 200 16
65 290 180 145 120 18 4×ø18 325 240 22
80 310 195 160 135 20 4×ø18 355 240 31
100 350 215 180 155 20 4×ø18 415 280 45
125 400 245 210 185 22 4×ø18 460 320 80
150 480 280 240 210 24 8×ø23 510 360 97
200 600 335 295 265 26 12×ø23 590 360 169

 產品外形及結構尺寸 2.5MPa

DN L D D1 D2 b z×ød H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 16 4×ø14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 16 4×ø14 233 120 5.5
20 150 105 75 55 16 4×ø14 275 140 7
25 160 115 85 65 16 4×ø14 285 160 7.5
32 180 135 100 78 18 4×ø18 302 180 8.5
40 200 145 110 85 18 4×ø18 355 200 12.5
50 230 160 125 100 20 4×ø18 362 240 16
65 290 180 145 120 22 8×ø18 325 280 25
80 310 195 160 135 22 8×ø18 369 280 30
100 350 230 190 165 24 8×ø23 370 300 35
125 400 270 220 188 28 8×ø18 558 400 89
150 480 300 250 218 30 8×ø23 611 400 98
200 600 360 310 278 34 12×ø25 721 400 170

產品外形及結構尺寸 4.0MPa

DN L D D1 D2 b z×ød H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 16 4×ø14 198 120 4.5
15 130 95 65 45 16 4×ø14 233 120 5
20 150 105 75 55 16 4×ø14 275 140 7
25 160 115 85 65 16 4×ø14 285 160 9
32 180 135 100 78 18 4×ø18 302 160 12
40 200 145 110 85 18 4×ø18 355 200 17
50 230 160 125 100 20 4×ø18 373 240 24
65 290 180 145 120 22 8×ø18 408 280 33
80 310 195 160 135 22 8×ø18 436 320 44
100 350 230 190 160 24 8×ø23 480 360 60
125 400 270 220 188 28 8×ø25 558 400 89
150 480 300 250 218 30 8×ø25 611 400 130
 

注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考,如果需更準確的資料請咨詢公司技術服務熱線:18117208829

 

All Rights Reserved 版權所有 上海制發閥門有限公司 ©2010-2019 ZHIFA VALVE CO.,LTD. 滬ICP備16034977號-1 滬公網安備31011802001264號 XMLsiteMap HTMLsiteMap